| セット内容 カメラ本体 保護BOX クリップ雲台またはベルト ![]() |
|
|||||||||
| カメラ本体は予告なく仕様変更する場合があります。 写真はEOS KissデジタルX使用 |
||||||||||
| ★取扱説明書 | ||||||||||
| カメラ部 | |||||||||||||
| 型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | ||||||||||||
| 記録媒体 | CFカード(タイプI、II準拠) *マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可 |
||||||||||||
| 撮像画面サイズ | 22.2×14.8mm | ||||||||||||
| 使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
||||||||||||
| レンズマウント | キヤノンEF マウント | ||||||||||||
| [撮像素子] | |||||||||||||
| 形式 | 高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー | ||||||||||||
| 画素数 | カメラ部有効画素:約1010万画素 総画素:約1050万画素 |
||||||||||||
| アスペクト比 | 3:2 | ||||||||||||
| カラーフィルター方式 | RGB原色フィルター | ||||||||||||
| ローパスフィルター | 固定式、撮像素子前面に配置 | ||||||||||||
| ダスト除去機能 | (1)センサークリーニング:自動 (2)センサークリーニング:手動 (3)撮影データへのダストデリートデータ付加 |
||||||||||||
| [記録形式] | |||||||||||||
| 記録フォーマット | DCF 2.0 | ||||||||||||
| 画像タイプ | JPEG、RAW(12bit) | ||||||||||||
| RAW+JPEG同時記録 | 可能 | ||||||||||||
| ファイルサイズ | (1)ラージ/ファイン :約3.8MB(3888×2592画素) (2)ラージ/ノーマル :約2.0MB(3888×2592画素) (3)ミドル/ファイン :約2.3MB(2816×1880画素) (4)ミドル/ノーマル :約1.2MB(2816×1880画素) (5)スモール/ファイン :約1.3MB(1936×1288画素) (6)スモール/ノーマル :約0.7MB(1936×1288画素) (7)RAW(ロウ) :約9.8MB(3888×2592画素) *ファイルサイズは、被写体条件、ISO感度、ピクチャースタイルなどにより異なる |
||||||||||||
| 画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット | ||||||||||||
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB | ||||||||||||
| ピクチャースタイル | スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1〜3 | ||||||||||||
| インターフェース | USB端子(USB2.0 Hi-Speed):パソコン通信/ ダイレクトプリント用、ビデオ出力端子(NTSC/PAL選択可能) |
||||||||||||
| [ホワイトバランス(WB)] | |||||||||||||
| 種類 | オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル | ||||||||||||
| オートホワイトバランス | 撮像素子を用いたオートホワイトバランス | ||||||||||||
| 色温度補正 | ホワイトバランス補正:1段ステップ±9段 ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ±3段 * ブルー/アンバー方向、マゼンタ/グリーン方向に補正可能 |
||||||||||||
| 色温度情報通信 | 対応 | ||||||||||||
| [ファインダー] | |||||||||||||
| 方式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 | ||||||||||||
| 視野率 | 上下左右とも約95% | ||||||||||||
| 倍率 | 約0.8倍(50mmレンズ・∞・-1dpt) | ||||||||||||
| アイポイント | 約21mm | ||||||||||||
| 視度調整範囲 | −3.0〜+1.0dpt | ||||||||||||
| フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット | ||||||||||||
| ミラー | クイックリターン式全面ハーフミラー (透過:反射=40:60、ミラー切れ:EF600mm F4 L IS USMまでなし) |
||||||||||||
| ファインダー情報 | AF情報(AFフレーム、合焦マーク)、露出情報(シャッター速度、絞り数値、AEロック、露出レベル表示、露出警告)、ストロボ情報(充電完了、ハイスピードシンクロ、FEロック、調光補正)、ホワイトバランス補正、連続撮影可能枚数、CFカード情報 | ||||||||||||
| 被写界深度確認 | 絞り込みボタンによる | ||||||||||||
| [オートフォーカス] | |||||||||||||
| 方式 | TTL二次結像位相差検出方式 | ||||||||||||
| 測距点 | 9点測距 | ||||||||||||
| 測距輝度範囲 | EV−0.5〜18(常温・ISO100相当) | ||||||||||||
| フォーカスモード | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) | ||||||||||||
| AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択 | ||||||||||||
| AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと液晶モニターによる | ||||||||||||
| AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 有効距離:中央部約4m/周辺部約3.5m |
||||||||||||
| [露出制御] | |||||||||||||
| 測光方式 | 35分割TTL開放測光 ・評価測光(すべてのAFフレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%) ・中央部重点平均測光 |
||||||||||||
| 測光範囲 | EV1〜20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100相当) | ||||||||||||
| 露出制御方式 | プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度優先AE、マニュアル露出、E-TTL II自動調光 | ||||||||||||
| ISO感度 | 簡単撮影ゾーン:ISO100〜400相当自動設定 応用撮影ゾーン:ISO100〜1600相当(1段ステップ) |
||||||||||||
| 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能) AEB :1/3、1/2段ステップ±2段 |
||||||||||||
| AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる |
||||||||||||
| [シャッター] | |||||||||||||
| 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター | ||||||||||||
| シャッター速度 | 1/4000〜30秒(1/3、1/2段ステップ)、バルブ、X=1/200秒 | ||||||||||||
| レリーズ方式 | ソフトタッチ電磁レリーズ | ||||||||||||
| セルフタイマー | 10秒後撮影 | ||||||||||||
| リモコン | リモートスイッチRS-60E3 リモートコントローラーRC-5/RC-1対応 |
||||||||||||
| [内蔵ストロボ] | |||||||||||||
| 形式 | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ | ||||||||||||
| 調光方式 | E-TTL II自動調光 | ||||||||||||
| ガイドナンバー | 13(ISO100・m) | ||||||||||||
| 充電時間 | 約3秒 | ||||||||||||
| 充電完了表示 | ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 | ||||||||||||
| 照射角 | 焦点距離17mm相当の画角に対応 | ||||||||||||
| FEロック | 可能 | ||||||||||||
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 | ||||||||||||
| [外部ストロボ] | |||||||||||||
| EOS専用ストロボ | EXシリーズスピードライト使用時、E-TTL II自動調光 | ||||||||||||
| 画面サイズ対応ズーム | 対応 | ||||||||||||
| [ドライブ関係] | |||||||||||||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー | ||||||||||||
| 連続撮影速度 | 最高約3コマ/秒 | ||||||||||||
| 連続撮影可能枚数 | JPEG(ラージ/ファイン):約27枚、RAW:約10枚 RAW+JPEG(ラージ/ファイン):約8枚 * 当社試験基準512MBCFカード使用時 * 被写体条件、ISO感度、ピクチャースタイルなどにより異なる |
||||||||||||
| [液晶モニター] | |||||||||||||
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター | ||||||||||||
| 画面サイズ | 2.5型 | ||||||||||||
| 画素数 | 約23万画素 | ||||||||||||
| 視野率 | 約100% | ||||||||||||
| 輝度調整 | 7段階に調整可能 | ||||||||||||
| 表示言語 | 15言語 | ||||||||||||
| [再生機能] | |||||||||||||
| 画像表示形式 | 1枚、撮影情報、9枚インデックス、拡大ズーム(約1.5倍〜10倍)、 オートプレイ、および画像回転、ジャンプ(10枚/100枚/日付) |
||||||||||||
| ハイライト表示 | 撮影情報表示のとき、ハイライト部分を点滅表示 | ||||||||||||
| ヒストグラム表示 | 輝度、RGB | ||||||||||||
| [記録画像のプロテクト/消去] | |||||||||||||
| プロテクト | 1枚単位でプロテクト、解除 | ||||||||||||
| 消去 | 1枚、またはCFカード内全画像の単位で消去(プロテクト画像を除く) | ||||||||||||
| [ダイレクトプリント機能] | |||||||||||||
| 対応プリンター | PictBridge、CPダイレクト、Bubble Jetダイレクト対応プリンター | ||||||||||||
| 印刷対応画像 | JPEG画像(DPOF指定画像の印刷も可能) | ||||||||||||
| 簡単印刷機能 | あり | ||||||||||||
| [印刷指定機能] | |||||||||||||
| DPOF | バージョン1.1 準拠 | ||||||||||||
| [ダイレクト画像転送機能] | |||||||||||||
| 転送対応画像 | JPEG画像、RAW画像 * パソコン画面の背景として転送する場合はJPEG画像のみ |
||||||||||||
| [カスタマイズ機能] | |||||||||||||
| カスタム機能 | 11種29項目 | ||||||||||||
| [電源] | |||||||||||||
| 使用電池 | バッテリーパックNB-2LH、1個使用 *ACアダプターキットACK-DC20使用により、AC駆動可能 *バッテリーグリップBG-E3装着時、単3形電池使用可能 |
||||||||||||
| 撮影可能枚数 |
* CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準による |
||||||||||||
| 電池チェック | 自動 | ||||||||||||
| 節電機能 | あり、設定時間(30秒/1/2/4/8/15分)経過で電源切 | ||||||||||||
| 日付/時計機能用電池 | CR2016リチウム電池、1個使用 | ||||||||||||
| 起動時間 | 約0.2秒 | ||||||||||||
| [大きさ・質量] | |||||||||||||
| 大きさ | 126.5(幅)×94.2(高さ)×65(奥行)mm | ||||||||||||
| 質量 | 約510g(本体のみ) | ||||||||||||
| [動作環境] | |||||||||||||
| 使用可能温度 | 0°C〜+40°C | ||||||||||||
| 使用可能湿度 | 85%以下 | ||||||||||||
| ●記載データはすべて当社試験基準によります。 ●製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 ●他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。 |
|||||||||||||
| [商品構成] | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|